Прайс-лист
Реализуем со склада в г.Минске оптом и под заказ.
Прайс-лист
№ |
Наименование |
Страна |
Упаковка |
Кол-во в упак. |
Цена без НДС |
Пищевые добавки и ингредиенты | |||||
1 | Аскорбиновая кислота (Е300) | Китай | короб | 25 кг | договорная |
2 | Декстрозы моногидрат (глюкоза) | Китай | мешок | 25 кг | договорная |
3 | Лимонная кислота моногидрат (E330) | Китай | мешок | 25 кг | договорная |
5 | Молочная кислота (Е270) | Китай | мешок | 25 кг | договорная |
6 | Желатин пищевой | Китай | мешок | 25 кг | договорная |
7 | Пропиленгликоль USP | Германия, Китай | бочка | 215 кг | договорная |
8 | Сорбат калия (Е202) | Китай | короб | 25 кг | договорная |
9 | Бензоат натрия (Е211) | Китай | мешок | 25 кг | договорная |
10 | Фруктоза кристаллическая | Китай | мешок | 25 кг | договорная |
11 | Цитрат натрия (Е331) | Китай | мешок | 25 кг | договорная |
Субстанции для ветеринарии | |||||
1 | Альбендазол | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
2 | Амоксициллин тригидрат | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
3 | Ампролиум г/х | Израиль, Китай | Мешок, барабан | 25 кг | договорная |
4 | Арквад 2.10-50 | Швеция (Akzo Nobel Surface Chemistry AB) | Барабан | 170 кг | договорная |
5 | Бензилпенициллин натриевая соль | Китай | Барабан | 20 боу | договорная |
6 | Бензилпенициллин новокаиновая соль | Китай | Барабан | 20 боу | договорная |
7 | Пенициллин G Бензатин | Китай | Барабан | 20 боу | договорная |
9 | Гентамицина сульфат | Китай | Барабан | 10 кга | договорная |
10 | Глиоксаль 40% | Германия | Барабан | 250 кг | договорная |
11 | Деготь березовый | РФ | Канистра | 5 л | договорная |
12 | Декстран железа 10% | Китай | Канистра | 25 кг | договорная |
13 | Декстроза моногидрат | Китай | Мешок | 25 кг | договорная |
14 | Диоксидин | Украина, Китай | Барабан, мешок | 20 кг | договорная |
15 | Доксициклина гиклат | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
16 | Ивермектин | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
17 | Йод кристаллический 99,95% | Чили | Барабан | 25 кг | договорная |
18 | Йод повидон | Индия | Барабан | 25 кг | договорная |
19 | Калий йодид | Индия | Барабан | 25 кг | договорная |
20 | Кальция глюконат инъекц. | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
21 | Клозантель натриевая соль | Китай, Индия | Барабан | 25 кг | договорная |
22 | Колистин сульфат | Китай | Барабан | 400 боу | договорная |
23 | Коллифор EL | Германия (BASF) | Барабан металл. | 60 кг | договорная |
24 | Ланолин безводный | Уругвай | Барабан металл. | 50 кг | договорная |
25 | Левамизол г/х | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
26 | Линкомицин г/х | Китай | Барабан | 20 боу | договорная |
27 | Мадурамицин аммония | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
28 | 1-метил2-пирролидон | Китай | Бочка | 200 кг | договорная |
29 | 6-метилурацил | РФ, Китай | Барабан, мешок | 10, 20 кг | договорная |
30 | Неомицина сульфат | Китай | Барабан | 20 боу | договорная |
31 | Норфлоксацин никотинат | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
32 | Окситетрациклин г/х | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
33 | Окситоцин | Индия | Банка | 50 мега | договорная |
34 | Офлоксацин | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
35 | Пропиленгликоль USP | Германия, Китай | Бочка | 215 кг | договорная |
36 | Стрептомицина сульфат | Китай | Барабан | 20 боу | договорная |
37 |
Спектиномицин г/х |
Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
38 | Сульфадимидин | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
39 | Сульфаниламид (стрептоцид) | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
40 | Сульфатиазол натрия | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
41 | Тальк фарм | Китай | Мешок | 25 кг | договорная |
42 | Тетрамизол г/х | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
43 | Тетрациклин г/х | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
44 | Тиамулин фумарат | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
45 | Тилмикозин фосфат | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
46 | Тилозин тартрат порошок | Китай | Барабан, короб | 25, 15 кг | договорная |
47 | Тилозин основание | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
48 | Толтразурил | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
49 | Триметоприм | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
50 | Фенбендазол | Китай, Индия | Барабан | 25 кг | договорная |
51 | Флорфеникол | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
52 | Цефазолин натриевая соль | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
53 | Цефтиофур г/х | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
54 | Цефтиофур натриевая соль | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
55 | Ципрофлоксацин г/х | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
56 | Ципрофлоксацин основание | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
57 |
Энрофлоксацин г/х |
Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
58 | Энрофлоксацин основание | Индия | Барабан | 25 кг | договорная |
59 | Энрофлоксацин натрия | Китай | Барабан | 25 кг | договорная |
Витамины | |||||
1 |
Аскорбиновая кислота |
Китай |
Короб |
25 кг |
договорная |
2 | Витамин А 1.7 млн.ед. пальмитат | Китай | Барабан | 20 кг | договорная |
3 | Витамин Д3 5 млн.ед | Индия, Китай | Барабан | 10 кг | договорная |
4 | Витамин E 98% альфа-токоферол ацетат | Китай | Барабан | 20 кг | договорная |
Медицинская тара, укупорочный материал | |||||
1 | Колпачок алюмин. К2-20 | РФ | Короб | 20 тыс.шт. | договорная |
2 | Колпачок алюмин. К3-34 | РФ | Короб | 5 тыс.шт. | договорная |
3 | Колпачок алюмин. flip-off (синий, красный) | РФ | Короб | 10 тыс.шт. | договорная |
4 | Пробка резиновая №1 конструкции 4Ц | ООО ПКФ "Астрахим" РФ | Мешок | 2300 шт. | договорная |
5 | Пробка резиновая №1 конструкции 1 (необработанная) | ООО ПКФ "Астрахим" РФ | Мешок | 13120 шт. | договорная |
6 | Пробка резиновая №1 конструкции 1 (предстерил.очистка) | ООО ПКФ "Астрахим" РФ | Короб | 8000 шт. | договорная |
7 | Флакон из трубки стеклянный ФО-1, ФО-2 (НС-3) 10мл. | ОАО "Медстекло", РФ |
Пакет-поддон пакет п/э |
43008 шт. 224 шт. |
договорная |
8 | Флакон из трубки стеклянный ФО-1, ФО-2 (НС-3) 20мл. | ОАО "Медстекло", РФ |
Пакет-поддон пакет п/э |
43008 шт. 224 шт. |
договорная |
9 | Флакон стеклянный ФЛС-100-МТО | ООО "Солстек" РФ |
пакет-поддон пакет п/э |
5040 шт. 112 шт. |
договорная |
10 | Флакон стеклянный ФЛС-100-ОС-1 (темн.) | ООО "Солстек" РФ |
пакет-поддон пакет п/э |
5040шт. 112 шт. |
договорная |
12 | Флакон стеклянный ФЛС1-100-ОС-1 (евро) | РФ |
пакет-поддон пакет п/э |
6048 шт. 112 шт. |
договорная |
13 | Флакон стеклянный ФЛС1-100-МТО (евро светл.) | РФ |
пакет-поддон пакет п/э |
6048 шт. 112 шт. |
договорная |
14 |
Флакон стеклянный ФЛС-200-МТО |
ООО "Солстек" РФ |
пакет-поддон пакет п/э |
2970 шт. 66 шт. |
договорная |
15 |
Бутылка стеклянная II-250-2-МТО |
ООО "Солстек" РФ |
пакет-поддон пакет п/э |
2772 шт. 84 шт. |
договорная |
16 |
Бутылка стеклянная II-450-2-МТО |
ООО "Солстек" РФ |
пакет-поддон пакет |
1485 шт. 45шт. |
договорная |